ENTRAINEMENT JUNIORS et SENIORS
Samedi 4 février 2012 (semaine 5)
Départ 14h00 : 15 Avenue Maréchal Leclerc pour 90 kms
| CHOLET | 0 | 0 |
|---|---|---|
| TOUTLEMONDE | 9 | 9 |
| CHANTELOUP LES BOIS | 9 | 18 |
| LA PLAINE | 5 | 23 |
| SAINT PAUL DU BOIS | 8 | 31 |
| D 167 LA REVEILLIERE | - | - |
| LES CERQUEUX SOUS PASSAVANT | 7 | 38 |
| TREMONT | 6 | 44 |
| CERNUSSON | 4 | 48 |
| MONTILLIERS | 2 | 50 |
| D 169 6 CARREFOUR D169/D 84 | 5 | 55 |
| VALANJOU | 4 | 59 |
| LA SALLE DE VIHIERS | 8 | 67 |
| LA TOURLANDRY | 5 | 72 |
| TREMENTINES | 8 | 80 |
| CHOLET (périphérique). | 10 | 90 |
ENTRAINEMENT CADETS ET MINIMES
Samedi 4 février 2012 (semaine 5)
Départ 14h00 : 15 Avenue Maréchal Leclerc pour 52 kms
| CHOLET | 0 | 0 |
|---|---|---|
| TOUTLEMONDE | 9 | 9 |
| CHANTELOUP LES BOIS | 9 | 18 |
| CORON | 5 | 23 |
| LA SALLE DE VIHIERS | 3.5 | 26.5 |
| D 167 LA TOURLANDRY | 4.5 | 31 |
| TREMENTINES | 11 | 42 |
| CHOLET | 10 | 52 |